Матрица: 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | ИК подсветка до 10 м | Объектив: 1.68 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: отсутствует | Скорость: 25 к/с (2688 x 1520) | MicroSD: до 256 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 6.8 Вт | -10 °C…+40 °C
Матрица: 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 8 Мп | ИК подсветка до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 20 к/с (3840 x 2160) | MicroSD: до 128 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP42, IK10 | 8.5 Вт | -10 °C…+40 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 50 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 128 Гб | IP67, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 8.5 Вт | -40 °C…+60 °C | HDMI
Матрица: 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 6 Мп | ИК подсветка до 15 м | Объектив: 1.27 мм@F2.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон и динамик | Скорость: 25 к/с (3072 x 2048) | MicroSD: до 128 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 12 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 6 Мп | ИК подсветка до 15 м | Объектив: 1.27 мм@F2.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон и динамик | Скорость: 25 к/с (3072 x 2048) | MicroSD: до 128 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67, IK08 | 12 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8-12 мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 25 к/с (2688 x 1520) | MicroSD: до 128 Гб | IP67, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 12 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: Встроенный микрофон | Скорость: 25 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 128 Гб | IP67, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Объектив: 2.8 мм, 4 мм@F1.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон | Скорость: 25 к/с (2688 x 1520) | MicroSD: до 256 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67, IK10 | 6.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 6 Мп | ИК подсветка до 15 м | Объектив: 1.27 мм@F2.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон и динамик | Скорость: 25 к/с (3072 x 2048) | MicroSD: до 128 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 12 Вт | -10 °C…+40 °C
Назначение: Уличная | Форм-фактор: Купол| Матрица: CMOS | Разрешение: 2 Мп 1920×1080 | Объектив: 4 мм | Дальность ИК-подсветки: 30 м | Питание: 12В DC, PoE
Матрица: 1/2.9’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 6 Мп | ИК подсветка до 10 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 2/1 | Скорость: 20 к/с (3072 x 2048) | MicroSD: до 128 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP66, IK08 | 10 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.5’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 8 Мп | ИК подсветка до 30 м | Объектив: 2.8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 15 к/с (3840 x 2160) | MicroSD: до 128 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67, IK10 | 9 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: отсутствует | Скорость: 30 к/с (2560 x 1440) | MicroSD: до 128 Гб | IP67 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 25 к/с (2560 x 1440) | MicroSD: до 128 Гб | IP67, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8-12 мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 25 к/с (2688 x 1520) | MicroSD: до 128 Гб | IP67, IK08 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 12.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: отсутствует | Скорость: 25 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 128 Гб | IP67 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | LED подсветка до 40 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм@F1.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон | Скорость: 25 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 256 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67, IK10 | 6.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | LED подсветка до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F1.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон | Скорость: 25 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 256 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67 | 7 Вт | -30 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | ИК подсветка до 30 м | Объектив: 2.8 мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: -/- | Скорость: 25 к/с (1920 x 1080 | MicroSD: до 256 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67, IK10 | 6.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: Встроенный микрофон | Скорость: 30 к/с (2688 x 1520) | MicroSD: до 128 Гб | IP66, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: Встроенный микрофон | Скорость: 25 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 128 Гб | IP67 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 25 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 128 Гб | IP67, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8-12мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 30 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 128 Гб | IP66, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 12 Вт | -40 °C…+60 °C
Назначение: Уличная | Форм-фактор: Купольная поворотная | Матрица: CMOS | Разрешение: 2 Мп 1920x1080 | Объектив: 2.8 мм | Цифровое увеличение: 16х | Питание: 12В DC, PoE | Оптическое увеличение: 4х
Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 25 к/с (2560 x 1440) | MicroSD: до 128 Гб | IP67, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.9’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 6 Мп | ИК подсветка до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм@F2.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: -/- | Скорость: 20 к/с (3072 x 2048) | MicroSD: до 128 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67, IK10 | 9 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон | Скорость: 30 к/с (2688 x 1520) | MicroSD: до 128 Гб | IP67 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 7.5 Вт | -40 °C…+60 °C
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | ИК подсветка до 100 м | Объектив: 4.8 - 120 мм@F1.6 | Оптическое увеличение 25х | Цифровое увеличение 16х | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 25 к/с (2560 x 1440) | MicroSD: до 256 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP66 | 24 Вт | -40 °C…+65 °C
Назначение: Уличная | Форм-фактор: Купол | Матрица: CMOS | Разрешение: 4 Мп 2688×1520 | Объектив: 4, 6 мм | Дальность ИК-подсветки: 30 м | Питание: 12В DC, PoE
Матрица: 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 4 Мп | LED подсветка до 30 м | Объектив: 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F1.0 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: встроенный микрофон | Скорость: 25 к/с (2688 x 1520) | MicroSD: до 256 Гб | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | IP67 | 7.5 Вт | -30 °C…+60 °C
Уличная IP-камера форм-фактора купол с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, разрешение 3 Мп 2048×1536, моторизированный варифокальынй объектив 2.8-12 мм F1.2, Дальность ИК-подсветки - до 40 м, матрица - CMOS, питание - 12 В DC, 24В AC, PoE
Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS | Разрешение: 2 Мп | Механический ИК-фильтр до 30 м | Объектив: 2.8-12мм@F1.6 | 120дБ WDR | Аудиовход/выход: 1/1 | Скорость: 30 к/с (1920 x 1080) | MicroSD: до 128 Гб | IP66, IK10 | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) | 12,5 Вт | -40 °C…+60 °C
- ✅ Интернет-магазин Telecom-Sales.Ru предлагает купить Купольные IP-камеры видеонаблюдения - 5 шт. в наличии.
- ✅ В каталоге представлены Купольные IP-камеры видеонаблюдения Hikvision. У нас вы найдете технические характеристики, описание товаров, цены и фотографии.
- ✅ Цены на ip камера видеонаблюдения купольная Хиквижен начинаются от 21091 до 66491 руб., в зависимости от модели. В стоимость включен НДС. Мы предлагаем как оптовую, так и розничную продажу, и работаем с юридическими и физическими лицами.
Если вам нужна помощь в выборе, наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант по параметрам. Мы предоставляем гарантию на все товары и профессиональную службу поддержки.
Доставка по всей России
Заказать ip камера видеонаблюдения купольная с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Красноярску, Перми, Екатеринбургу, Уфе, Краснодару, Новосибирску, Ростову-на-Дону, Челябинску, Самаре, Сочи, Симферополю и Севастополю, и по другим городам России.
Сроки доставки минимальны, зависят от тарифа выбранной транспортной компании.
Способы оплаты
- ✅Оплата пластиковой картой без комиссии на сайте
- ✅Наличными в пункте выдачи (СПб, Новочеркасский, 58)
- ✅Наличными курьеру (только СПб)
- ✅Оплата по счету в любом банке России
- ✅Безналичным платежом