IP12-7 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 7 А/ч
Необслуживаемый герметизированный аккумулятор напряжением 12В и емкостью 75Ач. Модель относится к серии СХ, оптимизированной для эксплуатации в системах энергоснабжения на базе альтернативных источников энергии.
Батарея для ИБП Ippon IPL12-9 12В 9Ач
Батарея POWERCOM PM-12-5.0, напряжение 12В, емкость 5А*ч, макс. ток разряда 75А, макс. ток заряда 1.5А, свинцово-кислотная типа AGM, тип клемм T2(250)/T1(187), размеры (ДхШхВ) 90х70х101 мм., 1.6кг
Напряжение, В: 12 В | Емкость 150 Ач | Вид аккумулятора: GEL | Срок службы: 10 лет | Области применения: ИБП/UPS, энергетика, телекоммуникации
RBC4 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 12 А/ч
RBC27 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 7 А/ч
Delta DTM 12032 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 3.2 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DTM 12120 L | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 120 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DTM 12230 L | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 230 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DTM 1275 L | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 75 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DTM 607 | Напряжение батареи: 6 В | Емкость батареи: 7 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta GX 12-12 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 12 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta GX 12-230 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 230 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta GX 12-65 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 65 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta HR 12-12 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 12 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta HR 12-21 W | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 5 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta HR 12-40 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 40 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta HR 12-80 W | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 20 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta HR 6-9 | Напряжение батареи: 6 В | Емкость батареи: 9 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DT 12012 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 1.2 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DT 12032 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 3.3 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DT 12120 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 120 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DT 1265 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 65 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DT 4045 | Напряжение батареи: 4 В | Емкость батареи: 4.5 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DT 6015 | Напряжение батареи: 6 В | Емкость батареи: 1.5 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta DT 6033 | Напряжение батареи: 6 В | Емкость батареи: 3.3 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Delta HR 12-15 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 15 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Восток СК-12150 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 150 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Восток СК-1233 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 33 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
Восток СХ-12200 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 200 А/ч | AGM GEL аккумулятор
Delta GEL 12-120 | Напряжение батареи: 12 В | Емкость батареи: 120 А/ч | свинцово- кислотный аккумулятор
АКБ
- ✅ Интернет-магазин Telecom-Sales.Ru предлагает купить Аккумуляторные батареи - 212 шт. в наличии.
- ✅ В каталоге онлайн магазина представлены Аккумуляторные батареи от APC, AQQU, CyberPower, Delta Battery, Ippon, Powercom, Powerman, Восток, Энергия. Технические характеристики, описание товаров, цены, фото.
- ✅ Разумные цены — АКБ стоит от 100 до 64217 руб. В стоимость входит НДС. Продажа осуществляется оптом и в розницу - работаем с юридическими и физическими лицами.
- ✅ Наши специалисты помогут купить АКБ по выгодным ценам.
- ✅ Гарантия на все товары и профессиональная служба поддержки - поможем подобрать АКБ по параметрам.
Доставка по всей России
Заказать АКБ с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Красноярску, Перми, Екатеринбургу, Уфе, Краснодару, Новосибирску, Ростову-на-Дону, Челябинску, Самаре, Сочи, Симферополю и Севастополю, и по другим городам России.
Сроки доставки минимальны, зависят от тарифа выбранной транспортной компании.
Способы оплаты
- ✅Оплата пластиковой картой без комиссии на сайте
- ✅Наличными в пункте выдачи (СПб, Новочеркасский, 58)
- ✅Наличными курьеру (только СПб)
- ✅Оплата по счету в любом банке России
- ✅Безналичным платежом