Модульный матричный видеокоммутатор Dahua M70-4U-E DH-M70-4U-E
| Система | ||
| Процессор | Встроенный 4-ядерный | |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |
| Шина | PCI-E | |
| Слоты | 12 (2 под системные платы, 10 под видеоплаты и аудиоплаты) | |
| Платы видеовходов | До 10 | |
| Платы видеовыходов | До 10 | |
| Видеовходы | ||
| VIC0201UH-M70 (HDMI) | Интерфейсы | 2 HDMI1.4 (поддержка HDCP) | 
| Производительность | 2 кн @ 4K (обратная совместимость) | |
| VEC0404HH-M70 (HDMI) | Интерфейсы | 4 HDMI | 
| Форматы сжатия | H.264, MPEG4 | |
| Производительность сжатия | 4 кн @ 1080p, поддерживаемое разрешение: 1080p, 720 p, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA | |
| VEC0404HD-M70 (DVI) | Интерфейсы | 4 DVI-I (HDMI и VGA с конвертером) | 
| Форматы сжатия | H.264, MPEG4 | |
| Производительность сжатия | 4кн@1080P, разрешение: 1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
| Видеовыходы | ||
| VDC0605H-M70 (HDMI) | Интерфейсы | 6 HDMI (HDMI 1, 4 поддерживают 1080p; HDMI 2, 3, 5, 6 поддерживают 4K) | 
| Производительность декодирования | 2 кн @ 32 Мп (25 к/с), 8 кн @ 12 Мп (15 к/с), 8 кн @ 4K (25 к/с), 32 кн @ 1080p, 72 кн @720p, 128 кн @ D1 | |
| Выходное разрешение |  4096×2160 @ 24 к/с | |
| Экранные раскладки | 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36 кн, настраиваемая | |
| Видеостена | ||
| Декодирование и склейка на видеостене | Склейка | Поддержка склейки на видеостене (до 60 ЖК-мониторов) | 
| Режимы видеостены | Склейка, увеличение, совмещение, тур, наложение | |
| Видеовходы | HDMI, DVI | |
| Видеовыходы | HDMI | |
| Аудиовыходы | HDMI (интегрированный) | |
| Режимы управления | Веб-интерфейс, локальный интерфейс пользователя, платформа системы видеонаблюдения, IP-клавиатура, iPad | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 6 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с), 2 на системной плате и 4 на плате управления | |
| Последовательные интерфейсы |  4 RS-232 (4 RJ-45), консольный порт и управление | |
| USB | 3 USB2.0, 1 USB3.0 | |
| Электропитание | ||
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц | |
| Потребление | ≤600 Вт | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочие условия | -10°C ~ +50°C, относительная влажность 10% ~ 90%, давление 86 кПа ~ 106 кПа | |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 482.6 мм × 437 мм ×177 мм, 4U | |
| Масса | Нетто: ≤25 кг (полная конфигурация) | 
Модульный матричный видеокоммутатор Dahua M70-4U-E DH-M70-4U-E представлен в нашем каталоге в разделе Коммутаторы видеосигналов Dahua. Официальный дилер, быстрая доставка по России, гарантия производителя. Узнайте цену, технические характеристики, фото и условия покупки на сайте Telecom-Sales.ru.
- ✅ Гарантия производителя и поддержка специалистов
- ✅ Настройка и консультации по ассортименту Дахуа и аксессуарам
- ✅ Оптовые и розничные продажи по выгодной цене (с НДС 20%)
- ✅ Оперативная доставка по РФ, бесплатный самовывоз из СПб, курьер — от 350 ₽
- ✅ Различные способы оплаты: картой на сайте, наличные, безнал для юр. лиц
В наличии Dahua M70-4U-E DH-M70-4U-E — купить с доставкой или самовывозом в Санкт-Петербурге и отправкой по всей России. Бесплатная доставка до терминала ТК — в любой регион.
Предлагаем подбор аналогов, комплексные решения, помощь с установкой и технической поддержкой. В каталоге представлен полный ассортимент Dahua с подробными характеристиками и ценами.
🛒 Как оформить заказ
- Добавьте Модульный матричный видеокоммутатор DH-M70-4U-E в корзину и укажите количество
- Заполните контакты для связи
- Выберите способ доставки: курьер, ТК или самовывоз
- Выберите способ оплаты: для юр. лиц — безнал, для физ. лиц — карта/наличные


