Ноутбук Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06
| Тип | Ноутбук |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Вес товара | 1.8 кг |
| Материал корпуса | пластик |
| Процессор | AMD Ryzen 5 Pro 5675U 2.3ГГц |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.075x0.3 м |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Разъем HDMI | ДА |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мощность одного динамика | 1 Вт |
| Модель | Breve |
| Размеры корпуса | 358.5x242.5 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.3 ГГц |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Видеокарта | AMD Radeon |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | 2 x SODIMM; SSD M.2 2280 PCI 3x4; SSD M.2 2280 SATA3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъем для наушников | ДА |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 3 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Батарея | 4500 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51.3 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Цветовое решение | серебристый |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Цветовой охват sRGB | 72 % |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Напряжение батареи (V) | 11.4 В |
| Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
| Плотность пикселей | 141 PPI |
| Порты USB 2.0 (Type-C) | 1 |
| Тип | Ноутбук |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Вес товара | 1.8 кг |
| Материал корпуса | пластик |
| Процессор | AMD Ryzen 5 Pro 5675U 2.3ГГц |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.075x0.3 м |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Разъем HDMI | ДА |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Мощность одного динамика | 1 Вт |
| Модель | Breve |
| Размеры корпуса | 358.5x242.5 |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.3 ГГц |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Видеокарта | AMD Radeon |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | 2 x SODIMM; SSD M.2 2280 PCI 3x4; SSD M.2 2280 SATA3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъем для наушников | ДА |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 3 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Батарея | 4500 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51.3 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Цветовое решение | серебристый |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Цветовой охват sRGB | 72 % |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Напряжение батареи (V) | 11.4 В |
| Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
| Плотность пикселей | 141 PPI |
| Порты USB 2.0 (Type-C) | 1 |
Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06: что проверить перед заказом
В карточке указаны характеристики Ноутбук Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06 (парт-номер DN15R5-8DXW06) производителя Digma PRO. Перед покупкой проверьте параметры, критичные для вашей системы: точную модификацию, интерфейсы, питание, совместимость и комплект поставки.
Точная модель уже выбрана? Оформите заказ через корзину — менеджер подтвердит актуальный остаток и сообщит срок поставки.
Не уверены в совместимости? Пришлите данные действующей системы и обязательные параметры — специалист поможет проверить выбранную модель.
Закупаете партию или несколько позиций? Пришлите спецификацию — подготовим коммерческое предложение с ценами и доступными сроками поставки.
Что проверить перед заказом Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06
- Точная модификация — сопоставьте парт-номер, аппаратную ревизию и регион поставки, если они критичны для проекта.
- Интерфейсы и производительность — проверьте типы портов, скорости и ограничения выбранной модели.
- Питание и монтаж — уточните требования к питанию, PoE, блоку питания, креплениям и условиям эксплуатации.
- Совместимость — сверьте протоколы, контроллеры, версии ПО и действующую инфраструктуру.
- Лицензии и подписки — проверьте, нужны ли они для запуска, управления или отдельных функций.
- Комплект поставки — уточните наличие необходимых модулей, кабелей, адаптеров и аксессуаров.
Характеристики и изображения относятся к указанной в карточке модели. Если для проекта важны конкретная ревизия, регион поставки, комплект или версия ПО, перечислите эти требования в запросе — менеджер проверит их перед оформлением заказа.
Если Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06 нет в наличии или нужна замена
Сначала уточним возможность и доступный срок поставки исходной модели. Если замена допустима, аналог подбирается по критичным параметрам, а не только по классу устройства.
- для сетевого оборудования сравниваются интерфейсы, скорости и режимы работы;
- при PoE учитываются стандарт, мощность и схема питания;
- при использовании контроллера, лицензий или подписок проверяется совместимость экосистемы и ПО;
- если парт-номер закреплён в проекте или закупке, замена требует отдельного согласования.
Закупаете партию или несколько позиций?
Пришлите спецификацию с парт-номерами и количеством. Менеджер проверит доступность позиций и сообщит сроки поставки. Если отдельных моделей нет, возможные замены предложим после сверки обязательных требований.
Частые вопросы о товаре
Как проверить совместимость Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06 перед покупкой?
Укажите действующее оборудование, версии ПО, нужные интерфейсы, питание и обязательные функции. Специалист сопоставит требования с характеристиками выбранной модели и поможет проверить критичные параметры.
Что проверить в точной модификации Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06?
Сверьте парт-номер DN15R5-8DXW06, аппаратную ревизию, регион поставки и комплект, если эти параметры важны для проекта. Требования к конкретной версии лучше указать до оформления заказа.
Что делать, если Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06 нет в наличии?
Менеджер проверит возможность и доступный срок поставки исходной модели. Если замена допустима, можно подобрать аналог после сверки обязательных характеристик, питания, интерфейсов, ПО и других критичных требований.
Как получить коммерческое предложение на партию Digma PRO Breve DN15R5-8DXW06?
Отправьте парт-номер DN15R5-8DXW06, количество и город доставки на sales@telecom-sales.ru. Если в закупке несколько позиций, приложите спецификацию. Менеджер подготовит предложение с ценами и доступными сроками поставки.














