Контроллер доступа для 2 дверей и 1 направления Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол Internet | IPv4; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол OSDP | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | Направляющая планка модели B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зуммер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Карта/дистанционно/пароль/отпечаток пальца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список периодов | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период праздничных дней | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое обновление | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разблокировка первой картой | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленная верификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список заблокированных/разрешенных пользователей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферический считыватель карт | 2 считывателя карт RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разблокировка нескольких дверей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Групповая комбинация | Карта/пароль/отпечаток пальца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеонаблюдение в реальном времени | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутентификация нескольких пользователей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пользователя (карты) | Основной, VIP, патруль, гость, черный список, другой пользователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователи | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпечатки пальцев | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карты | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Записи | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт RS-485 | 3 порта RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 2 порта Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 сетевой порт 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 2 (цифровые) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 2 (реле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки выхода | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция статуса двери | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление блокировкой | 2, открыто по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запрет прохода в обратном направлении | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога принуждения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превышение времени ожидания разблокировки двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вторжение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превышение порога недействительных карт | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпечаток пальца по принуждению | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Стандартный POE (для замка нужен дополнительный источник питания); DC 12 В (поддержка питания замка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс IP-защиты | IP20, IK04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: 1,0 Вт, рабочий режим: 13,0 Вт (стандартный PoE; номинальное напряжение питания считывателя: 12 В, общий макс. номинальный ток: 1 A) Режим ожидания: 0,8 Вт, рабочий режим: 24,8 Вт (DC 12 В; номинальное напряжение питания считывателя: 12 В, общий макс. номинальный ток: 1 A; номинальное напряжение питания замка: 12 В, общий макс. номинальный ток: 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 155 мм × 106 мм × 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | Упаковочная коробка: 190 мм × 141 мм × 87 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –30°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5–90% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота над уровнем моря | 0–1300 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной/направляющая планка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC/UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S: что проверить перед заказом
В карточке указаны характеристики Контроллер доступа для 2 дверей и 1 направления Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S (парт-номер DHI-ASC2202B-S) производителя Dahua. Перед покупкой проверьте параметры, критичные для вашей системы: точную модификацию, интерфейсы, питание, совместимость и комплект поставки.
Точная модель уже выбрана? Оформите заказ через корзину — менеджер подтвердит актуальный остаток и сообщит срок поставки.
Не уверены в совместимости? Пришлите данные действующей системы и обязательные параметры — специалист поможет проверить выбранную модель.
Закупаете партию или несколько позиций? Пришлите спецификацию — подготовим коммерческое предложение с ценами и доступными сроками поставки.
Что проверить перед заказом Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S
- Точная модификация — сопоставьте парт-номер, аппаратную ревизию и регион поставки, если они критичны для проекта.
- Интерфейсы и производительность — проверьте типы портов, скорости и ограничения выбранной модели.
- Питание и монтаж — уточните требования к питанию, PoE, блоку питания, креплениям и условиям эксплуатации.
- Совместимость — сверьте протоколы, контроллеры, версии ПО и действующую инфраструктуру.
- Лицензии и подписки — проверьте, нужны ли они для запуска, управления или отдельных функций.
- Комплект поставки — уточните наличие необходимых модулей, кабелей, адаптеров и аксессуаров.
Характеристики и изображения относятся к указанной в карточке модели. Если для проекта важны конкретная ревизия, регион поставки, комплект или версия ПО, перечислите эти требования в запросе — менеджер проверит их перед оформлением заказа.
Если Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S нет в наличии или нужна замена
Сначала уточним возможность и доступный срок поставки исходной модели. Если замена допустима, аналог подбирается по критичным параметрам, а не только по классу устройства.
- для сетевого оборудования сравниваются интерфейсы, скорости и режимы работы;
- при PoE учитываются стандарт, мощность и схема питания;
- при использовании контроллера, лицензий или подписок проверяется совместимость экосистемы и ПО;
- если парт-номер закреплён в проекте или закупке, замена требует отдельного согласования.
Закупаете партию или несколько позиций?
Пришлите спецификацию с парт-номерами и количеством. Менеджер проверит доступность позиций и сообщит сроки поставки. Если отдельных моделей нет, возможные замены предложим после сверки обязательных требований.
Частые вопросы о товаре
Как проверить совместимость Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S перед покупкой?
Укажите действующее оборудование, версии ПО, нужные интерфейсы, питание и обязательные функции. Специалист сопоставит требования с характеристиками выбранной модели и поможет проверить критичные параметры.
Что проверить в точной модификации Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S?
Сверьте парт-номер DHI-ASC2202B-S, аппаратную ревизию, регион поставки и комплект, если эти параметры важны для проекта. Требования к конкретной версии лучше указать до оформления заказа.
Что делать, если Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S нет в наличии?
Менеджер проверит возможность и доступный срок поставки исходной модели. Если замена допустима, можно подобрать аналог после сверки обязательных характеристик, питания, интерфейсов, ПО и других критичных требований.
Как получить коммерческое предложение на партию Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S?
Отправьте парт-номер DHI-ASC2202B-S, количество и город доставки на sales@telecom-sales.ru. Если в закупке несколько позиций, приложите спецификацию. Менеджер подготовит предложение с ценами и доступными сроками поставки.




