Контроллер доступа для 2 дверей и 1 направления Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол Internet | IPv4; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол OSDP | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | Направляющая планка модели B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зуммер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Карта/дистанционно/пароль/отпечаток пальца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список периодов | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период праздничных дней | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое обновление | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разблокировка первой картой | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленная верификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список заблокированных/разрешенных пользователей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферический считыватель карт | 2 считывателя карт RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разблокировка нескольких дверей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Групповая комбинация | Карта/пароль/отпечаток пальца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеонаблюдение в реальном времени | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутентификация нескольких пользователей | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пользователя (карты) | Основной, VIP, патруль, гость, черный список, другой пользователь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователи | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпечатки пальцев | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карты | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Записи | 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт RS-485 | 3 порта RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 2 порта Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 сетевой порт 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 2 (цифровые) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 2 (реле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки выхода | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция статуса двери | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление блокировкой | 2, открыто по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запрет прохода в обратном направлении | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога принуждения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превышение времени ожидания разблокировки двери | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вторжение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превышение порога недействительных карт | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпечаток пальца по принуждению | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Стандартный POE (для замка нужен дополнительный источник питания); DC 12 В (поддержка питания замка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс IP-защиты | IP20, IK04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: 1,0 Вт, рабочий режим: 13,0 Вт (стандартный PoE; номинальное напряжение питания считывателя: 12 В, общий макс. номинальный ток: 1 A) Режим ожидания: 0,8 Вт, рабочий режим: 24,8 Вт (DC 12 В; номинальное напряжение питания считывателя: 12 В, общий макс. номинальный ток: 1 A; номинальное напряжение питания замка: 12 В, общий макс. номинальный ток: 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 155 мм × 106 мм × 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | Упаковочная коробка: 190 мм × 141 мм × 87 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –30°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5–90% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота над уровнем моря | 0–1300 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной/направляющая планка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC/UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S: наличие, комплектация и условия поставки
В интернет-магазине Telecom-Sales.ru можно купить Контроллер доступа для 2 дверей и 1 направления Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S (парт-номер DHI-ASC2202B-S) оптом или в розницу. Товар относится к линейке производителя Дахуа. Перед заказом сверьте точный парт-номер, аппаратную ревизию или регион поставки, комплект и требования действующей инфраструктуры.
Цена, остаток и срок отгрузки Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S зависят от конкретной позиции и канала поставки. Менеджер подтвердит наличие, комплектацию, доступные документы и условия доставки до оплаты.
Что проверить перед заказом Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S
- 🔎 Точная модификация — сопоставьте парт-номер, аппаратную ревизию и регион поставки.
- 🌐 Интерфейсы и производительность — проверьте типы портов, скорости и ограничения выбранной модели.
- ⚡ Питание и монтаж — уточните PoE, блок питания, крепления и условия эксплуатации.
- 🧩 Совместимость — сверьте протоколы, контроллеры, версии ПО и действующую инфраструктуру.
- 🔑 Лицензии и подписки — определите, нужны ли они для запуска, управления или отдельных функций.
- 📦 Комплект поставки — заранее проверьте наличие модулей, кабелей, адаптеров и аксессуаров.
Что проверить в коммерческом предложении
До оплаты сопоставьте предложение с исходной заявкой. В нём должны быть понятны:
- ✔ точное наименование, парт-номер, количество и согласованная комплектация;
- ✔ цена за единицу и партию, учёт НДС и срок действия предложения;
- ✔ наличие или срок поставки, условия резерва, доставки и комплект документов.
Характеристики и изображения относятся к указанной в карточке модели. Если для проекта важны конкретная ревизия, регион поставки, комплект или версия ПО, перечислите эти требования в запросе — менеджер проверит их перед оформлением заказа.
🛒 Как оформить заказ на Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S
Физические лица могут добавить товар в корзину или отправить запрос менеджеру. Для юридического лица или оптового заказа укажите реквизиты, парт-номер, количество и город доставки в письме на sales@telecom-sales.ru. После проверки наличия и условий поставки менеджер подготовит КП.
❓ Частые вопросы о товаре
Где купить Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S с доставкой по России?
Приобрести Контроллер доступа для 2 дверей и 1 направления Dahua ASC2202B-S DHI-ASC2202B-S (парт-номер DHI-ASC2202B-S) можно в интернет-магазине Telecom-Sales.ru — оформите заказ на сайте или отправьте заявку на sales@telecom-sales.ru. Самовывоз доступен со склада в Санкт-Петербурге (Новочеркасский пр., 58). Наличие, дату отгрузки, способ и стоимость доставки подтвердит менеджер.
Какая гарантия на оборудование Dahua?
Точный срок гарантии указан в карточке и документах на конкретный товар: он зависит от модели и условий поставки. По гарантийному обращению можно обратиться в сервисный центр «Связьсейл» в Санкт-Петербурге.
Поможете ли вы проверить совместимость перед покупкой?
Да. Укажите действующее оборудование, версии ПО, нужные интерфейсы, питание и обязательные функции. Специалист сопоставит требования с характеристиками выбранной модели и, если допустима замена, предложит вариант для дополнительной проверки. Телефоны: 8 (800) 333-43-73 и +7 (812) 448-39-55.
Предусмотрены ли скидки при оптовом заказе?
На оптовые условия могут претендовать юридические лица с суммарным оборотом за месяц более 300 000 ₽. Условия для постоянных клиентов, интеграторов и партнёров рассчитываются индивидуально и фиксируются в коммерческом предложении. Запрос можно отправить на sales@telecom-sales.ru.




