Видеокамера IP Уличная Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3
- Тип камеры:IP-камера
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/1.8" КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 4 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.0007 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤80 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, Zoom Prio, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 3 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (модульный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 8 мм ~ 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 43° ~ 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто (P-Iris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 мм | 147.3 м
| 58.9 м
| 29.5 м
| 14.7 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 мм | 395 м
| 158 м
| 79 м
| 39.5 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая карта | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор быстрого движения (все 3 функции с классификацией на людей и транспорт), детектор праздношатания, детектор парковки, детектор толпы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный детектор предметов | Интеллектуальный детектор оставленных предметов, интеллектуальный детектор унесенных предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный детектор движения | SMD 3.0 (пониженный уровень ложных тревог, увеличенная дальность обнаружения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение лиц | Детектор лиц, отслеживание лиц, снимки лиц, отбор оптимального кадра, отправка оптимального снимка, повышение четкости лиц, автоэкспозиция по лицам, извлечение 6 атрибутов лиц и 8 выражений лица, выделение лиц (лицо, 1'' снимок, настраиваемое), 3 режима отображения снимков (в реальном времени, оптимальный кадр, приоритет качества), фильтрация по углу поворота лица, настройка времени отбора оптимального кадра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсчет людей | Подсчет людей по пересечению линии, экспорт статистики (за день, неделю, месяц, год); подсчет людей в зоне и контроль очереди, экспорт статистики (за день, неделю, месяц); 4 правила подсчета людей по пересечению линии, в зоне и контроля очереди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метаданные видео | Обнаружение автомобилей, безмоторного транспорта, лиц и людей; отслеживание, снимки, оптимизация снимков, отправка оптимального снимка лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная адаптация к сцене (AI SSA) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ-кодирование | Для кодеков H.265, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с, 1920×1080 @ 1 к/с ~ 50 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 16384 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (140 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптация к сцене (SSA) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "антитуман" | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный аудиодетектор | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, быстрое движение, оставленный предмет, унесенный предмет, тревога детектора праздношатания, тревога детектора толпы, тревога детектора парковки, изменение сцены, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, тревожный вход, тревога детектора лиц, тревога метаданных видео, тревога SMD, тревога количества людей в зоне, тревога времени пребывания, тревога счетчика людей, тревога количества людей, тревога контроля очереди по количеству, тревога контроля очереди по времени, ошибка безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, P2P, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 80 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer 9 и более поздние версии, Google Chrome 102 и более поздние версии, FireFox 88 и более поздние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | SmartPSS Lite, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, шифрование прошивки, генерация и импорт сертификатов X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (1200 бит/с ~ 115200 бит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 (контактный разъем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 (контактный разъем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 3 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА, мокрый контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 2 (30 В (DC), 1000 мА; 50 В (AC), 500 мА; сухой контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 2-контактный (CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE (802.3at), ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 4.1 Вт (12 В), 5.2 Вт (24 В), 5 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | 10% ~ 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 158 мм × 129.1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 1.1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3
Вы можете купить Видеокамера IP Уличная Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3 (Артикул: DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3) в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Это надежное решение от производителя Дахуа, доступное для заказа оптом и в розницу.
Мы являемся официальным поставщиком и предлагаем купить Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3 по выгодной стоимости с доставкой по России. Узнайте наличие на складе, технические характеристики и сроки поставки у наших менеджеров.
Почему выгодно купить Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3 именно у нас
- 🧾 Работаем с НДС (22%) — полный комплект закрывающих документов: счета, УПД, договоры.
- 🛡️ Официальная гарантия — прямая поддержка производителя и собственный сервис-центр.
- 👨💻 Экспертный подбор — проверим совместимость, подберём аналоги.
- 🚚 Быстрая логистика — отгрузка день в день, доставка по СПб, Москве и всей России.
- 📦 Любые объёмы — от штучных заказов до оптовых партий для корпоративных проектов.
- 🏢 Для бизнеса — отсрочка платежа, рамочный договор, выделенный менеджер.
Почему цены ниже, чем в федеральных сетях
В отличие от масс-маркет площадок, мы предлагаем:
- ✔ Прямые дистрибьюторские контракты — наценка минимальна;
- ✔ Инженерную консультацию до покупки (бесплатно);
- ✔ Выставление счета для юрлиц с отсрочкой платежа.
В карточке товара представлены подробные технические характеристики, фото и описание. Если нужна помощь с настройкой или пусконаладкой, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
🛒 Как оформить заказ на Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3
Для физических лиц: добавьте товар в корзину или напишите нам. Для юридических лиц и оптовых заказов: отправьте реквизиты на sales@telecom-sales.ru для получения КП и резервирования.
❓ Частые вопросы о товаре
Где Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3 купить с доставкой по России?
Приобрести Видеокамера IP Уличная Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3 (арт. DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3) можно в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Если вы планируете Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3 купить с официальной гарантией и полным пакетом документов — оформите заявку на сайте или по почте. Склад в СПб (Новочеркасский пр., 58), отгрузка в день оплаты. Доставка через СДЭК, Деловые Линии, Почту России.
Какая гарантия на оборудование Dahua?
На товар предоставляется официальная гарантия производителя (Dahua): от 12 до 36 месяцев в зависимости от категории. Мы помогаем с оформлением гарантийного случая через авторизованные сервисные центры — без посредников и задержек.
Поможете ли вы проверить совместимость перед покупкой?
Да, наши инженеры бесплатно проконсультируют: проверят совместимость с вашей инфраструктурой, предложат альтернативы, если Dahua DH-IPC-HDBW5442HP-Z4HE-S3 нужно купить в рамках ограниченного бюджета. Звоните 8 (800) 333-43-73 или +7 (812) 448-39-55.
Предусмотрены ли скидки при оптовом заказе?
Да, при заказе от 300 000 ₽ действует оптовая скидка. Для постоянных клиентов, интеграторов и партнёров — индивидуальные условия и отсрочка платежа. Запросите коммерческое предложение на sales@telecom-sales.ru.




