4Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE
- Тип камеры:IP-камера
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/1.8” 4Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 ГБ/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,002 лк@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм – 12,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 114°–47°, по вертикали: 62°–26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип апертуры | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 1,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 58 м | 23 м | 12 м | 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 131 м | 52 м | 26 м | 13 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон настройки по осям | 0˚–355˚; 0˚–65˚; 0˚–355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атрибуты лиц | Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, закрывающая рот, усы и борода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE
Вы можете купить 4Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE (Артикул: DH-IPC-HDBW5442EP-ZE) в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Это надежное решение от производителя Дахуа, доступное для заказа оптом и в розницу.
Мы являемся официальным поставщиком и предлагаем купить Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE по выгодной стоимости с доставкой по России. Узнайте наличие на складе, технические характеристики и сроки поставки у наших менеджеров.
Почему выгодно купить Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE именно у нас
- 🧾 Работаем с НДС (22%) — полный комплект закрывающих документов: счета, УПД, договоры.
- 🛡️ Официальная гарантия — прямая поддержка производителя и собственный сервис-центр.
- 👨💻 Экспертный подбор — проверим совместимость, подберём аналоги.
- 🚚 Быстрая логистика — отгрузка день в день, доставка по СПб, Москве и всей России.
- 📦 Любые объёмы — от штучных заказов до оптовых партий для корпоративных проектов.
- 🏢 Для бизнеса — отсрочка платежа, рамочный договор, выделенный менеджер.
Почему цены ниже, чем в федеральных сетях
В отличие от масс-маркет площадок, мы предлагаем:
- ✔ Прямые дистрибьюторские контракты — наценка минимальна;
- ✔ Инженерную консультацию до покупки (бесплатно);
- ✔ Выставление счета для юрлиц с отсрочкой платежа.
В карточке товара представлены подробные технические характеристики, фото и описание. Если нужна помощь с настройкой или пусконаладкой, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
🛒 Как оформить заказ на Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE
Для физических лиц: добавьте товар в корзину или напишите нам. Для юридических лиц и оптовых заказов: отправьте реквизиты на sales@telecom-sales.ru для получения КП и резервирования.
❓ Частые вопросы о товаре
Где Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE купить с доставкой по России?
Приобрести 4Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE (арт. DH-IPC-HDBW5442EP-ZE) можно в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Если вы планируете Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE купить с официальной гарантией и полным пакетом документов — оформите заявку на сайте или по почте. Склад в СПб (Новочеркасский пр., 58), отгрузка в день оплаты. Доставка через СДЭК, Деловые Линии, Почту России.
Какая гарантия на оборудование Dahua?
На товар предоставляется официальная гарантия производителя (Dahua): от 12 до 36 месяцев в зависимости от категории. Мы помогаем с оформлением гарантийного случая через авторизованные сервисные центры — без посредников и задержек.
Поможете ли вы проверить совместимость перед покупкой?
Да, наши инженеры бесплатно проконсультируют: проверят совместимость с вашей инфраструктурой, предложат альтернативы, если Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE нужно купить в рамках ограниченного бюджета. Звоните 8 (800) 333-43-73 или +7 (812) 448-39-55.
Предусмотрены ли скидки при оптовом заказе?
Да, при заказе от 300 000 ₽ действует оптовая скидка. Для постоянных клиентов, интеграторов и партнёров — индивидуальные условия и отсрочка платежа. Запросите коммерческое предложение на sales@telecom-sales.ru.




