4Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE
- Тип камеры:IP-камера
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/1.8” 4Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 ГБ/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,002 лк@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм – 12,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 114°–47°, по вертикали: 62°–26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип апертуры | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 1,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 58 м | 23 м | 12 м | 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 131 м | 52 м | 26 м | 13 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон настройки по осям | 0˚–355˚; 0˚–65˚; 0˚–355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атрибуты лиц | Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, закрывающая рот, усы и борода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE
Вы можете заказать 4Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE (Артикул: DH-IPC-HDBW5442EP-ZE) в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Это надежное решение от производителя Дахуа, доступное для заказа оптом и в розницу.
Мы являемся официальным поставщиком и предлагаем приобрести это оборудование по выгодной стоимости с доставкой по России. Узнайте наличие на складе, технические характеристики и сроки поставки у наших менеджеров.
Почему выгодно купить Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE именно у нас
- 🧾 Работаем с НДС (22%): полный комплект закрывающих документов (УПД, счета, договоры) для бухгалтерии;
- 🛡️ Официальная гарантия: прямая поддержка от производителя и наш собственный сервис-центр;
- 👨💻 Экспертный подбор: поможем проверить совместимость или подберем аналоги;
- 🚚 Быстрая логистика: курьерская доставка по Москве/СПб и бесплатная доставка до терминала ТК (Деловые Линии, СДЭК) для отправки в регионы;
- 📦 Любые объемы: отгрузка штучных экземпляров для физлиц и оптовые партии для корпоративных проектов;
- 🏢 Для крупных предприятий: отсрочка платежа, договор и закрывающие документы.
Сравнение с федеральными сетями и маркетплейсами
В отличие от федеральных сетей и других масс-маркет площадок, мы предлагаем:
- ✔ Цены на 5–15% ниже за счёт дистрибьюторских контрактов;
- ✔ Инженерную консультацию до покупки (бесплатно, а не просто ответ менеджера);
- ✔ Работу с юрлицами с отсрочкой платежа (не только 100% предоплата).
В карточке товара представлены подробные технические характеристики, фото и описание. Если нужна помощь с настройкой или пусконаладкой, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
🛒 Как оформить заказ?
Чтобы купить, добавьте товар в корзину и выберите удобный способ оплаты: онлайн-оплата картой или выставление счета для юридических лиц. Также вы можете отправить запрос на sales@telecom-sales.ru для получения индивидуального коммерческого предложения (КП).
❓ Частые вопросы о товаре
Есть ли Dahua IPC-HDBW5442EP-ZE DH-IPC-HDBW5442EP-ZE в наличии в Санкт-Петербурге?
Актуальное наличие по артикулу DH-IPC-HDBW5442EP-ZE уточняйте у менеджеров. Оборудование в наличии отгружается в день оплаты. Склад в СПб: Новочеркасский пр., 58. Доставка по РФ через СДЭК, Деловые Линии, Почту России.
Какая гарантия на это оборудование?
На товар предоставляется официальная гарантия производителя (Dahua): от 12 до 36 месяцев. Помогаем с оформлением гарантийного случая через авторизованные сервисные центры.
Поможете ли вы с проверкой совместимости?
Да, наши инженеры бесплатно проверят совместимость с вашей инфраструктурой и подберут аналоги при необходимости. Звоните 8 (800) 333-43-73 или +7 (812) 448-39-55.
Можно ли получить скидку при оптовом заказе?
Да, при заказе от 300 000 ₽ возможна оптовая скидка. Для постоянных клиентов и партнёров — индивидуальные условия. Запросите КП на sales@telecom-sales.ru.




