Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
- Тип камеры:Аналоговая
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8" КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.005 лк (F1.8, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤60 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 4 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 101.7° ~ 32.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Вручную (моторизованное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 мм | 47 м | 19 м | 9 м | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 мм | 137 м | 55 м | 27 м | 14 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (704×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Есть (многоязычное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤12.1 Вт (ИК-подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 209.9 мм × 90.4 мм × 90.4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.55 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
Вы можете заказать Цилиндрическая HDCVI-видеокамера Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 (Артикул: DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6) в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Это надежное решение от производителя Дахуа, доступное для заказа оптом и в розницу.
Мы являемся официальным поставщиком и предлагаем приобрести это оборудование по выгодной стоимости с доставкой по России. Узнайте наличие на складе, технические характеристики и сроки поставки у наших менеджеров.
Почему выгодно купить Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 именно у нас
- 🧾 Работаем с НДС (22%) — полный комплект закрывающих документов: счета, УПД, договоры.
- 🛡️ Официальная гарантия — прямая поддержка производителя и собственный сервис-центр.
- 👨💻 Экспертный подбор — проверим совместимость, подберём аналоги.
- 🚚 Быстрая логистика — отгрузка день в день, доставка по СПб, Москве и всей России.
- 📦 Любые объёмы — от штучных заказов до оптовых партий для корпоративных проектов.
- 🏢 Для бизнеса — отсрочка платежа, рамочный договор, выделенный менеджер.
Почему цены ниже, чем в федеральных сетях
В отличие от масс-маркет площадок, мы предлагаем:
- ✔ Прямые дистрибьюторские контракты — наценка минимальна;
- ✔ Инженерную консультацию до покупки (бесплатно);
- ✔ Выставление счета для юрлиц с отсрочкой платежа.
В карточке товара представлены подробные технические характеристики, фото и описание. Если нужна помощь с настройкой или пусконаладкой, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
🛒 Как оформить заказ на Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
Для физических лиц: добавьте товар в корзину или напишите нам. Для юридических лиц и оптовых заказов: отправьте реквизиты на sales@telecom-sales.ru для получения КП и резервирования.
❓ Частые вопросы о товаре
Есть ли Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 в наличии в Санкт-Петербурге?
Актуальное наличие по артикулу DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 уточняйте у менеджеров. Оборудование в наличии отгружается в день оплаты. Склад в СПб: Новочеркасский пр., 58. Доставка по РФ через СДЭК, Деловые Линии, Почту России.
Какая гарантия на это оборудование?
На товар предоставляется официальная гарантия производителя (Dahua): от 12 до 36 месяцев. Помогаем с оформлением гарантийного случая через авторизованные сервисные центры.
Поможете ли вы с проверкой совместимости?
Да, наши инженеры бесплатно проверят совместимость с вашей инфраструктурой и подберут аналоги при необходимости. Звоните 8 (800) 333-43-73 или +7 (812) 448-39-55.
Можно ли получить скидку при оптовом заказе?
Да, при заказе от 300 000 ₽ возможна оптовая скидка. Для постоянных клиентов и партнёров — индивидуальные условия. Запросите КП на sales@telecom-sales.ru.


