Samsung 870 EVO | Объем: 4 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйм
Samsung 870 QVO | Объем: 4 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйм
Samsung 980 PRO | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 5100 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SSD220 | Объем: 240 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 450 Мб/сек. | Скорость чтения 550 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5
WD Blue SA510 | Объем: 1 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 520 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма (7 мм)
WD Green | Объем: 480 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 430 Мб/сек. | Скорость чтения 545 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
Samsung 870 EVO | Объем: 250 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйм
Samsung 870 QVO | Объем: 8 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйм
SSD PM883 | Объем: 240 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 320 Мб/сек. | Скорость чтения 550 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
Samsung 980 PRO | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 5000 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 PRO | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 5000 Мб/сек. | Скорость чтения 6900 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SSD220 | Объем: 480 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 450 Мб/сек. | Скорость чтения 550 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5
MTE110S | Объем: 512 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1500 Мб/сек. | Скорость чтения 1800 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
SSD230 | Объем: 512 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 520 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5
SSD A400 | Объем: 960 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 450 Мб/сек. | Скорость чтения 500 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
Samsung 870 EVO | Объем: 500 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйм
Samsung 970 EVO Plus | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3300 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 970 EVO Plus | Объем: 250 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2300 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3000 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
990 PRO | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | Скорость записи 6900 Мб/сек. | Скорость чтения 7450 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SSD A400 | Объем: 480 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 450 Мб/сек. | Скорость чтения 500 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
SSD220 | Объем: 120 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 420 Мб/сек. | Скорость чтения 550 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5
MTE110S | Объем: 256 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1500 Мб/сек. | Скорость чтения 1800 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
SSD230 | Объем: 256 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 520 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
SSD370 | Объем: 512 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 460 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5
Samsung 870 EVO | Объем: 1 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйм
Samsung 870 QVO | Объем: 2 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйм
SSD SM883 | Объем: 240 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 480 Мб/сек. | Скорость чтения 540 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
Samsung 970 EVO Plus | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3200 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 | Объем: 250 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1300 Мб/сек. | Скорость чтения 2900 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2600 Мб/сек. | Скорость чтения 3100 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
990 PRO | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | Скорость записи 6900 Мб/сек. | Скорость чтения 7450 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Опытные консультанты всегда готовы помочь с выбором оптимального решения для ваших задач.
- ✅ Интернет-магазин Telecom-Sales.Ru предлагает купить SSD для ноутбука - 43 шт. в наличии
- ✅ В каталоге представлены SSD для ноутбука Intel, Kingston, Samsung, SanDisk, Seagate, Transcend, Western Digital. Для удобства выбора на сайте представлены технические характеристики, описание товаров, цены и фотографии.
- ✅ Цены на твердотельный накопитель для ноутбука начинаются от 1813 руб. В стоимость включен НДС. Вы можете купить твердотельный накопитель для ноутбука как оптом, так и в розницу, работаем с юридическими и физическими лицами.