WD Blue SA510 | Объем: 1 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 520 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма (7 мм)
WD Blue SA510 | Объем: 500 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 510 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма (7 мм)
WD Green | Объем: 480 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 430 Мб/сек. | Скорость чтения 545 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
WD Blue SN550 NVMe | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1950 Мб/сек. | Скорость чтения 2400 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SN850 | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 5300 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue 3D NAND | Объем: 2 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
WD Black SN750 SE NVMe | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2000 Мб/сек. | Скорость чтения 3600 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Green | Объем: 960 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1900 Мб/сек. | Скорость чтения 2400 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Green | Объем: 120 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 430 Мб/сек. | Скорость чтения 545 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
SN850 | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 4100 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Green | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3000 Мб/сек. | Скорость чтения 3200 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SN850 | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 4100 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280 | Радиатор
WD Blue SN570 NVMe | Объем: 250 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1200 Мб/сек. | Скорость чтения 3300 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue SN570 NVMe | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2300 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue SN570 NVMe | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3000 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue SA510 | Объем: 500 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 510 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue SN570 NVMe | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3500 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Green | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2500 Мб/сек. | Скорость чтения 3200 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Black SN750 SE NVMe | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2830 Мб/сек. | Скорость чтения 3600 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Black SN750 SE NVMe | Объем: 250 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1000 Мб/сек. | Скорость чтения 3200 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue SA510 | Объем: 1 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 520 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue SA510 | Объем: 250 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 440 Мб/сек. | Скорость чтения 555 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма (7 мм)
WD Green | Объем: 240 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 430 Мб/сек. | Скорость чтения 545 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
WD Blue 3D NAND | Объем: 2 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 530 Мб/сек. | Скорость чтения 560 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
WD Blue SA510 | Объем: 250 Гб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 440 Мб/сек. | Скорость чтения 555 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Black SN750 NVMe | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2600 Мб/сек. | Скорость чтения 3430 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280 | С радиатором
SN850 | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 5100 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SN350 | Объем: 480 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1650 Мб/сек. | Скорость чтения 2400 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Black AN1500 NVMe | Объем: 4 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 4100 Мб/сек. | Скорость чтения 6500 Мб/сек. | Форм-фактор HHHL
Green | Объем: 2 Тб | Интерфейс: SATA | Скорость записи 510 Мб/сек. | Скорость чтения 545 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
WD Green | Объем: 480 Гб | Интерфейс: SATA 3.0 | Скорость записи 430 Мб/сек. | Скорость чтения 545 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
WD Black SN750 NVMe | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2900 Мб/сек. | Скорость чтения 3400 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280 | Без радиатора
твердотельный накопитель для ноутбука WD
Наши опытные консультанты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач.
Почему стоит покупать SSD для ноутбука WD в Telecom-Sales.Ru:
- Широкий выбор продукции Western Digital на складе
- Доступные цены и выгодные скидки
- Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и всей России
- Гарантия качества на все товары
- Удобные способы оплаты
- Профессиональная консультация
✅ Интернет-магазин Telecom-Sales.Ru предлагает купить SSD для ноутбука Western Digital - 3 шт. в наличии
✅ Цены на твердотельный накопитель для ноутбука WD начинаются от 3616 руб. В стоимость включен НДС. Вы можете приобрести твердотельный накопитель для ноутбука Western Digital как оптом, так и в розницу, работаем с юридическими и физическими лицами.
✅ Для удобства выбора в каталоге представлены технические характеристики, описание товаров, цены и фотографии.
Не упустите возможность купить SSD для ноутбука Western Digital для дома или бизнеса в нашем интернет-магазине в Санкт-Петербурге. У нас большой ассортимент WD со склада, доступные цены и быстрая доставка.