Маршрутизатор MikroTik Chateau 5G D53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA
- Тип оборудования:LTE/5G модем
- Тип оборудования:LTE/5G роутер
- Тип оборудования:Маршрутизатор
- Тип оборудования:Mesh-система
- Тип оборудования:Точка доступа Wi-Fi
- Исполнение и назначение:Для дома
- Исполнение и назначение:Для помещений
- Тип WAN-подключения к провайдеру:Мобильный интернет (3G/4G/5G)
- Модельный ряд:Chateau
Спецификация
| Details | |
|---|---|
| Product code | D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4019 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 716 MHz |
| Switch chip model | IPQ-4019 |
| Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
Электропитание
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
| DC jack input Voltage | 12-28 V |
| Max power consumption | 23 W |
| Max power consumption without attachments | 17 W |
| Cooling type | Passive |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 6 (850 MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100MHz) |
| LTE Category | 20 (2.0 Gbps Downlink, 200 Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800MHz) / 26 (850MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 39 (1900MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) / 34 (2000 MHz) |
| 5G NSA FDD bands | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G NSA TDD bands | 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) |
| 5G SA FDD bands | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G SA TDD bands | 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
| TAC | 86073604 |
Беспроводные характеристики
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Проводные характеристики
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Дополнительно
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Number of M.2 slots | 1 |
Остальное
| Details | |
|---|---|
| Mode button | Yes |
Сертификация
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
Беспроводные характеристики
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
Комплектация:
2 external LTE/5G antennas
24V 1.2A power supply (straight plug)
UTP Flat Cable (1.5m)
Тестирование пропускной способности
| D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA | IPQ-4019 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
| Routing | none (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Routing | 25 simple queues | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
- Все тесты проводятся на специализированном тестовом оборудовании Xena Networks (XenaBay) и выполняются в соответствии с RFC2544 (Xena2544) Максимальная пропускная способность определяется при 30+ секундных попытках с допустимой потерей пакетов 0,1% при размерах пакетов 64, 512, 1518 байт Результаты тестов показывают максимальную производительность устройства и достигаются при использовании указанной конфигурации аппаратного и программного обеспечения, другие конфигурации, скорее всего, приведут к более низким результатам
Пропусная способность IPSec
| D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
- Все тесты проводятся на специализированном тестовом оборудовании Xena Networks (XenaBay) и выполняются в соответствии с RFC2544 (Xena2544) Максимальная пропускная способность определяется при 30+ секундных попытках с допустимостью потери пакетов 0,1% при размерах пакетов 64, 512, 1400 байт Результаты тестов показывают максимальную производительность устройства и достигаются при использовании указанной конфигурации аппаратного и программного обеспечения, другие конфигурации, скорее всего, приведут к более низким результатам
Маршрутизатор MikroTik Chateau 5G D53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA представлен в нашем каталоге в разделе Маршрутизаторы и точки доступа MikroTik. Официальный дилер, быстрая доставка по России, гарантия производителя. Узнайте цену, технические характеристики, фото и условия покупки на сайте Telecom-Sales.ru.
- ✅ Гарантия производителя и поддержка специалистов
- ✅ Настройка и консультации по ассортименту МикроТик и аксессуарам
- ✅ Оптовые и розничные продажи по выгодной цене (с НДС 20%)
- ✅ Оперативная доставка по РФ, бесплатный самовывоз из СПб, курьер — от 350 ₽
- ✅ Различные способы оплаты: картой на сайте, наличные, безнал для юр. лиц
В наличии MikroTik Chateau 5G D53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA — купить с доставкой или самовывозом в Санкт-Петербурге и отправкой по всей России. Бесплатная доставка до терминала ТК — в любой регион.
Предлагаем подбор аналогов, комплексные решения, помощь с установкой и технической поддержкой. В каталоге представлен полный ассортимент MikroTik с подробными характеристиками и ценами.
🛒 Как оформить заказ
- Добавьте Маршрутизатор D53G-5HACD2HND-TC&RG502Q-EA в корзину и укажите количество
- Заполните контакты для связи
- Выберите способ доставки: курьер, ТК или самовывоз
- Выберите способ оплаты: для юр. лиц — безнал, для физ. лиц — карта/наличные






