Purple | Объем: 1 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 64 МБ | 5400 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
S300 Pro | Объем: 8 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
S300 | Объем: 4 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 5400 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | SMR
Purple Pro | Объем: 18 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 512 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk AI | Объем: 12 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
Purple | Объем: 6 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 128 МБ | 5640 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
Purple Pro | Объем: 12 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk | Объем: 3 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 64 МБ | 5900 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk AI | Объем: 12 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
Purple | Объем: 14 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 512 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
SkyHawk | Объем: 8 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk AI | Объем: 16 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk AI | Объем: 8 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
Purple | Объем: 8 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 128 МБ | 5640 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
SkyHawk AI | Объем: 10 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk | Объем: 2 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 5900 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: SMR
S300 Pro | Объем: 10 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
S300 Pro | Объем: 6 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
SkyHawk | Объем: 6 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 5900 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk | Объем: 4 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 64 МБ | 5900 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
Purple | Объем: 4 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 64 МБ | 5400 об/мин | Форм-фактор: 3.5"
Purple | Объем: 3 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 64 МБ | 5400 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
Purple | Объем: 4 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 64 МБ | 5400 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
SkyHawk | Объем: 1 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 64 МБ | 5900 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
Purple Pro | Объем: 10 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
Purple Pro | Объем: 14 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 512 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
Purple Pro | Объем: 8 Тб | Интерфейс: SATA 3.0 | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
SkyHawk | Объем: 4 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 5900 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: SMR
V300 | Объем: 3 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 64 МБ | 5940 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма
SkyHawk AI | Объем: 10 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Технология записи: CMR
X300 | Объем: 6 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 256 МБ | 7200 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Bulk
S300 | Объем: 2 Тб | Интерфейс: SATA 6 Гбит/с | Буфер: 128 МБ | 5400 об/мин | Форм-фактор: 3.5 дюйма | SMR
жесткий диск для видеонаблюдения
- ✅ Интернет-магазин Telecom-Sales.Ru предлагает купить Жесткие диски для видеонаблюдения - 28 шт. в наличии.
- ✅ В каталоге онлайн магазина представлены Жесткие диски для видеонаблюдения от Seagate, Toshiba, Western Digital. Технические характеристики, описание товаров, цены, фото.
- ✅ Разумные цены — жесткий диск для видеонаблюдения стоит от 3944 до 56244 руб. В стоимость входит НДС. Продажа осуществляется оптом и в розницу - работаем с юридическими и физическими лицами.
- ✅ Наши специалисты помогут купить жесткий диск для видеонаблюдения по выгодным ценам.
- ✅ Гарантия на все товары и профессиональная служба поддержки - поможем подобрать жесткий диск для видеонаблюдения по параметрам.
Доставка по всей России
Заказать жесткий диск для видеонаблюдения с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Красноярску, Перми, Екатеринбургу, Уфе, Краснодару, Новосибирску, Ростову-на-Дону, Челябинску, Самаре, Сочи, Симферополю и Севастополю, и по другим городам России.
Сроки доставки минимальны, зависят от тарифа выбранной транспортной компании.
Способы оплаты
- ✅Оплата пластиковой картой без комиссии на сайте
- ✅Наличными в пункте выдачи (СПб, Новочеркасский, 58)
- ✅Наличными курьеру (только СПб)
- ✅Оплата по счету в любом банке России
- ✅Безналичным платежом