IP камера OMNY Base miniBullet4Z-WDU
- Тип камеры:IP-камера
| Размеры, мм | 172 x 63 x 66 |
| Материал корпуса | Металл+стекло |
| Вес, кг | 0.45 |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Комплект поставки | Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 3 шт Шестигранник - 1 шт |
| Потребляемая мощность, Вт | 6.5 |
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| Матрица | OV4689 |
| Процессор | 3519DV100 |
| ИК-подсветка до, м | 35 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 8 |
| Одновременных подключений | 8 |
| ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
| Приложение для смартфона | Без p2p |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище | USB |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
| Улучшение изображения | AGC / BLC / DEFOG / Режим "Коридор" / 3D DNR / LDC / RoI |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.005 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 2592x1520 20кс |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
| Третий поток | 4Мп (MJPEG, 1-5кс) |
| Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | EasyMic |
| АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8; 8 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | D14 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 95-47.2 |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Характеристики хранилища | USB 2.0 от 8Гб |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| Матрица | OV4689 |
| Процессор | 3519DV100 |
| ИК-подсветка до, м | 35 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 8 |
| Одновременных подключений | 8 |
| ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
| Приложение для смартфона | Без p2p |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище | USB |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
| Улучшение изображения | AGC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" / LDC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.005 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 2592x1520 20кс |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
| Третий поток | 4Мп (MJPEG, 1-5кс) |
| Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | EasyMic |
| АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8; 8 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | D14 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.6 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 95-47.2 |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Характеристики хранилища | USB 2.0 от 8Гб |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 6.5 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | 172 x 63 x 66 |
| ВЕС, КГ | 0.45 |
| Материал корпуса | Металл+стекло |
| Комплект поставки | Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 3 шт Шестигранник - 1 шт |
Вы можете заказать IP камера OMNY Base miniBullet4Z-WDU (Артикул: MINIBULLET4Z-WDU) в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Это надежное решение от производителя ОмниБэйс, доступное для заказа оптом и в розницу.
Мы являемся официальным поставщиком и предлагаем IP камера OMNY Base miniBullet4Z-WDU по выгодной стоимости с доставкой по России. Узнайте наличие на складе, технические характеристики и сроки поставки у наших менеджеров.
Почему стоит купить OMNY Base miniBullet4Z-WDU именно у нас:
- Работаем с НДС (22%): предоставляем полный комплект закрывающих документов (УПД, счета, договоры) для бухгалтерии;
- Официальная гарантия: прямая поддержка от производителя и наш собственный сервис-центр;
- Экспертный подбор: поможем проверить совместимость IP камера с вашей текущей инфраструктурой или подберем аналоги;
- Быстрая логистика: курьерская доставка по Москве/СПб и бесплатная доставка до терминала ТК (Деловые Линии, СДЭК) для отправки в регионы;
- Любые объемы: отгрузка штучных экземпляров для физлиц и оптовые партии для корпоративных проектов.
В карточке товара представлены подробные технические характеристики (спецификации), фото и описание MINIBULLET4Z-WDU. Если вам нужна помощь с настройкой оборудования или пусконаладкой ПО, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
🛒 Как оформить заказ на MINIBULLET4Z-WDU?
Для покупки OMNY Base miniBullet4Z-WDU добавьте товар в корзину и выберите удобный способ оплаты: онлайн-оплата картой или выставление счета для юридических лиц. Также вы можете отправить запрос на sales@telecom-sales.ru для получения индивидуального коммерческого предложения (КП).


