Ноутбук iRU Калибр 15TLI 1973806
Характеристики iRU 1973806
| Тип | Ноутбук | 
| Разрешение | 1920x1080 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Вес товара | 2.5 кг | 
| Процессор | Intel Core i3 1115G4 3.0ГГц | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.07x0.31 м | 
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 | 
| Поддержка карт памяти | microSD | 
| Разъем HDMI | ДА | 
| Угол обзора | 170 ° | 
| Версия Bluetooth | v4.2 | 
| Количество ядер процессора | 2-ядерный | 
| Семейство | Калибр | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Мощность одного динамика | 1 Вт | 
| Модель | 15TLI | 
| Размеры корпуса | 356x235x22мм | 
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.1 ГГц | 
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 | 
| Количество слотов под модули памяти | 1 | 
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА | 
| Тип графического контроллера | интегрированный | 
| Видеокарта | Intel UHD Graphics | 
| Объем SSD | 512 ГБ | 
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА | 
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с | 
| Разъем наушники / микрофон | ДА | 
| Встроенный кард-ридер | ДА | 
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | 
| Разрешение матрицы экрана | FHD | 
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ | 
| Максимальное число потоков | 4 шт | 
| Объем кэша L2 | 2.5 МБ | 
| Объем кэша L3 | 6 МБ | 
| Техпроцесс / литография | 10 нм | 
| Ядро процессора | Tiger Lake | 
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да | 
| Поддержка технологии Bluetooth | Да | 
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 | 
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА | 
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с | 
| Операционная система ноутбука | Free DOS | 
| Для учебы | ДА | 
| Для работы | ДА | 
| Веб-камера | Да | 
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп | 
| Акустическая система | стереодинамики | 
| Количество микрофонов | 1 | 
| Язык клавиатуры | русский/английский | 
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный | 
| Цифровой блок клавиатуры | ДА | 
| Устройства позиционирования | Touchpad | 
| Батарея | Li-Ion 7200 mAh | 
| Энергоемкость батареи (Wh) | 54.72 Вт*ч | 
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА | 
| Выходная мощность адаптера питания | 64.98 Вт | 
| Цветовое решение | черный | 
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 | 
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 | 
| Напряжение батареи (V) | 7.6 В | 
| Настройка подсветки клавиатуры | ДА | 
| Плотность пикселей | 141 PPI | 
Ноутбук iRU Калибр 15TLI 1973806 представлен в нашем каталоге в разделе Ноутбуки iRU. Официальный дилер, быстрая доставка по России, гарантия производителя. Узнайте цену, технические характеристики, фото и условия покупки на сайте Telecom-Sales.ru.
- ✅ Гарантия производителя и поддержка специалистов
- ✅ Настройка и консультации по ассортименту АйРу и аксессуарам
- ✅ Оптовые и розничные продажи по выгодной цене (с НДС 20%)
- ✅ Оперативная доставка по РФ, бесплатный самовывоз из СПб, курьер — от 350 ₽
- ✅ Различные способы оплаты: картой на сайте, наличные, безнал для юр. лиц
В наличии iRU Калибр 15TLI 1973806 — купить с доставкой или самовывозом в Санкт-Петербурге и отправкой по всей России. Бесплатная доставка до терминала ТК — в любой регион.
Предлагаем подбор аналогов, комплексные решения, помощь с установкой и технической поддержкой. В каталоге представлен полный ассортимент iRU с подробными характеристиками и ценами.
🛒 Как оформить заказ
- Добавьте Ноутбук 1973806 в корзину и укажите количество
- Заполните контакты для связи
- Выберите способ доставки: курьер, ТК или самовывоз
- Выберите способ оплаты: для юр. лиц — безнал, для физ. лиц — карта/наличные




































