Лицензия D-Link DSR-1000 DSR-1000-WCF-12-LIC
| DSR-1000 | ||
| Аппаратная ревизия | A1 | B1 |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | 2 порта WAN 10/100/1000Base-T 4 порта LAN 10/100/1000Base-T 2 порта USB 2.0 Консольный порт с разъемом RJ-45 | |
| Индикаторы | Питание USB LAN/WAN (Скорость/Статус) | Питание/Статус USB LAN/WAN (Скорость/Статус) |
| Кнопки | Кнопка Reset Кнопка для включения/выключения питания | |
| Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Производительность | ||
| Пропускная способность межсетевого экрана | 950 Мбит/с | |
| Пропускная способность VPN | 130 Мбит/с | 250 Мбит/с |
| Количество параллельных сессий | 60000 | 100000 |
| Количество новых сессий в секунду | 600 | 1000 |
| Политики межсетевого экрана | 600 | |
| Сеть | ||
| Тип интернет-соединения | Статический/Динамический IP-адрес Мобильный интернет (3G/4G WAN) для DSR-1000/B1 PPPoE/L2TP/PPTP Multiple PPPoE Russia PPTP/L2TP (Dual Access) Russia PPPoE (Dual Access) 3G | |
| Межсетевой экран | ||
| Статический маршрут | + | + |
| Динамический маршрут | RIP v1/v2, OSPF | RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3 |
| Dynamic DNS | + | + |
| Маршрутизация между VLAN | + | + |
| NAT, PAT | + | + |
| Фильтрация Web-содержимого | Статический URL-адрес, ключевые слова | Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия) |
| Система предотвращения вторжений (IPS) | Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО | |
| Аутентификация | Внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT | |
| Сетевые функции | ||
| Сервер/Клиент DHCP | + | + |
| DHCP Relay | + | + |
| IEEE 802.1q VLAN | + | + |
| VLAN (на основе порта) | + | + |
| IP Multicast | IGMP Proxy, IGMP Snooping | |
| IPv6 | + | + |
| Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) | + | + |
| Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) | + | + |
| Резервирование 3G/4G | 3G | 3G/4G |
| Виртуальная частная сеть (VPN) | ||
| VPN-туннели | 100 | 155 |
| IPSec-туннели | 70 | |
| PPTP/L2TP-туннели | 25 | |
| GRE-туннели | 20 | |
| Методы шифрования | DES, NULL | |
| Сервер IPSec/PPTP/L2TP | + | + |
| IPSec NAT Traversal | + | + |
| Обнаружение недействующих узлов | + | + |
| IP Encapsulating Security Payload (ESP) | + | + |
| IP Authentication Header (AH) | + | + |
| VPN Tunnel Keep Alive | + | + |
| Hub and Spoke | + | + |
| Управление | ||
| Управление полосой пропускания | ||
| Управление максимальной полосой пропускания | + | + |
| Управление приоритетной полосой пропускания | QoS на основе порта 3 класса | |
| Управление системой | Web-интерфейс Командная строка SNMP v1, v2c, v3 | |
| Функции USB | ||
| USB-модем | + | |
| Принт-сервер1 | + | |
| Встроенный сервер Samba | + | |
| Физические параметры | ||
| Вес | 1,5 кг | 1,22 кг |
| Размеры | 280 x 180 x 44 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | Внутренний источник питания: 12 В постоянного тока / 2,5 А | Внешний источник питания: 12 В постоянного тока / 2,5 А |
| Макс. потребляемая мощность | 19,3 Вт | 23,1 Вт |
| MTBF (часы) | 260000 | 360000 |
| Температура | ||
| Рабочая | от 0° до 40° C | |
| Хранения | от -20° до 70° C | |
| Влажность | При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| Cервисный маршрутизатор Кабель питания 2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Ethernet-кабель Кабель с разъемом D-sub Компакт-диск Гарантийный талон | Cервисный маршрутизатор Адаптер питания Кабель питания 2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Ethernet-кабель Кабель с разъемом D-sub Компакт-диск Гарантийный талон | |
| Список поддерживаемых 3G модемов | ||
| D-Link | ||
| DWM-152 A1 | + | + |
| DWM-156 A1 | + | + |
| DWM-156 A3 | + | + |
| DWM-156 A5 | +1 | + |
| DWM-156 A6 | +1 | + |
| DWM-156 A7 | + | + |
| DWM-156 A8 | + | + |
| DWM-157 A1 | +1 | + |
| DWM-157 B1 | +1 | + |
| DWM-157 C1 | + | + |
| DWM-157 D1 | + | + |
| DWM-158 D1 | + | + |
| DWM-158 E1 | + | + |
| DWP-156 B1 | + | + |
| DWP-157 B1 | + | + |
| Huawei | ||
| E-1550 | + | + |
| E-173 | + | + |
| E-303 | + | + |
| EC-306 | +1 | + |
| Прочее | ||
| EMI | FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC, VCCI | FCC Class B, CE Class B, RCM, IC, VCCI |
| Безопасность | cUL, LVD (EN60950-1) | |
| Сертификаты стороннего производителя | IPv6 Ready, VPNC Basic Interop, сертификат ICSA | IPv6 Ready, VPNC Basic Interop |
Вы можете заказать Лицензия D-Link D-Link DSR-1000 DSR-1000-WCF-12-LIC (Артикул: DSR-1000-WCF-12-LIC) в интернет-магазине Telecom-Sales.ru. Это надежное решение от производителя Д-Линк, доступное для заказа оптом и в розницу.
Мы являемся официальным поставщиком и предлагаем Лицензия D-Link DSR-1000 DSR-1000-WCF-12-LIC по выгодной стоимости с доставкой по России. Узнайте наличие на складе, технические характеристики и сроки поставки у наших менеджеров.
Почему стоит купить D-Link DSR-1000 DSR-1000-WCF-12-LIC именно у нас:
- Работаем с НДС (22%): предоставляем полный комплект закрывающих документов (УПД, счета, договоры) для бухгалтерии;
- Официальная гарантия: прямая поддержка от производителя и наш собственный сервис-центр;
- Экспертный подбор: поможем проверить совместимость Лицензия с вашей текущей инфраструктурой или подберем аналоги;
- Быстрая логистика: курьерская доставка по Москве/СПб и бесплатная доставка до терминала ТК (Деловые Линии, СДЭК) для отправки в регионы;
- Любые объемы: отгрузка штучных экземпляров для физлиц и оптовые партии для корпоративных проектов.
В карточке товара представлены подробные технические характеристики (спецификации), фото и описание DSR-1000-WCF-12-LIC. Если вам нужна помощь с настройкой оборудования или пусконаладкой ПО, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
🛒 Как оформить заказ на DSR-1000-WCF-12-LIC?
Для покупки D-Link DSR-1000 DSR-1000-WCF-12-LIC добавьте товар в корзину и выберите удобный способ оплаты: онлайн-оплата картой или выставление счета для юридических лиц. Также вы можете отправить запрос на sales@telecom-sales.ru для получения индивидуального коммерческого предложения (КП).












