Интернет-магазин телекоммуникационного и сетевого оборудования. Поставщик IT-решений
Закажите обратный звонокАртикул 565341
Для геймеров | ДА |
Срок гарантии | 36 мес. |
Вес товара | 11.7 кг |
Тип матрицы | QD OLED |
Диагональ экрана | 49" (124.5см) |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.2, 1xType-C(90W) |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Тип блока питания | внутренний |
Разрешение | 5120x1440 |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Время отклика | 1 мс |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Соотношение сторон экрана | 32:9 |
Частота обновления | 144 Гц |
Поверхность экрана | матовая |
Количество разъемов USB | 3 |
Углы обзора | 178/178 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Изогнутый экран | ДА |
Поворот экрана | Да |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | Да |
Стандарт разрешения экрана | 5K |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размеры с подставкой | 1196.4x527.2x283мм |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
Вес (без подставки) | 8.5 кг |
Время отклика пикселя (GTG) | 0.03 мс |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Количество HDMI 2.1 | 1 |
Преимущества работы с Telecom-Sales.ru:
✅ При покупке предоставляем гарантию производителя на Мониторы для ПК Асус и услуги профессиональной технической поддержки.
✅ Скидки для оптовых клиентов.
✅ В стоимость включен НДС.
Монитор Asus 49" ROG Swift PG49WCD 90LM09C0-B01970 купить по цене 220261,00 ₽, фото, технические характеристики, условия доставки.
Способы оплаты заказа
Предлагаем различные способы оплаты, включая
Цена Asus 49" ROG Swift PG49WCD 90LM09C0-B01970 на организацию по безналу не отличается от стоимости на сайте.
Цена:
220 261 ₽
Нет в наличии
Товар добавлен в корзину
Наименование: Монитор Asus 49" ROG Swift PG49WCD 90LM09C0-B01970
Артикул: 90LM09C0-B01970