Монитор Asus ROG Swift PG48UQ 90LM0840-B01970
Характеристики ASUS 90LM0840-B01970
Назначение | для дизайнеров |
Срок гарантии | 36 мес. |
Вес товара | 16.2 кг |
Тип матрицы | OLED |
Комплектация | кабель Display Port, кабель HDMI |
Диагональ экрана | 47.53" (120.73см) |
Тип разъема USB | 4xUSB 3.2 GEN 1 |
Мощность одного динамика | 10 Вт |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Тип блока питания | внутренний |
Разрешение | 3840x2160 |
Яркость экрана | 450 кд/м2 |
Общее количество портов USB Type-A | 4 шт |
Размер крепления VESA | 300х300 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 PPI |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 138 Гц |
Поверхность экрана | матовая |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
Цветовой охват sRGB | 133 % |
Встроенная акустика | Да |
Количество динамиков | 2 |
Разъемы | USB Type-A, USB Type-В, выход на наушники |
Количество цветов дисплея (млн) | 1073.7 |
Количество разъемов USB | 4 |
Углы обзора | 178/178 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 1500000 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Дополнительные функции / режимы | защита зрения, поддержка HDCP, функция "картинка в картинке" |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | Да |
Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
Количество разъемов HDMI | 4 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Энергопотребление | 300 Вт |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой | 1068x686x266мм |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.27405 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.27405 |
Глубина цвета | 10 бит |
Вес (без подставки) | 15 кг |
Покрытие экрана | антибликовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Поддержка HDR | ДА |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Направление разъемов | вертикальное, горизонтальное |
Количество HDMI 2.0 | 2 |
Время отклика пикселя (GTG) | 0.1 мс |
Цветовой охват DCI-P3 | 98 % |
Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Слот замка безопасности | ДА |
Общее количество портов USB Type-B | 1 |
Количество HDMI 2.1 | 2 |
Разъем S / PDIF | Да |
Преимущества работы с Telecom-Sales.ru:
✅ При покупке предоставляем гарантию производителя на Мониторы для ПК Асус и услуги профессиональной технической поддержки.
- Настроим оборудование
- Подберем аналоги
- Предложим комплексное решение
- Окажем техническую поддержку
- Гарантийный срок устанавливается производителем
Преимущества покупки ASUS 90LM0840-B01970 в интернет-магазине Telecom-Sales.ru:
- Гарантия качества, сертифицированная продукция ASUS
- Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и России
- Консультации профессиональных технических специалистов
- Возможность купить как готовое решение, так и отдельные компоненты
✅ Скидки для оптовых клиентов.
✅ В стоимость включен НДС.
Монитор Asus ROG Swift PG48UQ 90LM0840-B01970 купить по цене 211200,00 ₽, фото, технические характеристики, условия доставки.
Доставка Asus ROG Swift PG48UQ 90LM0840-B01970 во все регионы РФ
- Для жителей Санкт-Петербурга предоставляем возможность бесплатного самовывоза, а также доставку собственным курьером за 350 ₽. Бесплатная доставка Asus ROG Swift PG48UQ 90LM0840-B01970 по Санкт-Петербургу при заказе от 30000 рублей.
- Доставка транспортной компанией по всей России: Деловые Линии, СДЭК, Major Express, Почта и другие. Бережно и бесплатно доставим товар до терминала транспортной компании в Санкт-Петербурге при любой сумме заказа.
Способы оплаты заказа
Предлагаем различные способы оплаты, включая
- оплату пластиковой картой без комиссии на сайте
- наличными в пункте выдачи
- наличными курьеру
- оплату по счету в банке
- безналичный платеж для юридических лиц.
Цена Asus ROG Swift PG48UQ 90LM0840-B01970 на организацию по безналу не отличается от стоимости на сайте.