Samsung 980 PRO | Объем: 256 Гб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 2700 Мб/сек. | Скорость чтения 6400 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
внутренний SSD, M.2, 2000 Гб, PCI-E 5.0 x4, NVMe, чтение: 10000 МБ/сек, запись: 10000 МБ/сек, 2280
Intel SSD DC P4610 Series | Объем: 1.6 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2080 Мб/сек. | Скорость чтения 3200 Мб/сек. | Форм-фактор U.2
MTE110S | Объем: 512 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1500 Мб/сек. | Скорость чтения 1800 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
Intel SSD DC P4610 Series | Объем: 7.6 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3200 Мб/сек. | Скорость чтения 3200 Мб/сек. | Форм-фактор U.2
Samsung 980 | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3000 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SNV3410 | Объем: 400 Гб | Интерфейс: NVMe PCIe 3.0 x4 | Скорость записи 750 Мб/сек., 45000 IOPS | Скорость чтения 3000 Мб/сек., 225000 IOPS | Форм-фактор M.2 2280 | TBW: 491 Тб | DWPD: 0.68 | MTBF: 1.8 млн часов
MTE110S | Объем: 256 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1500 Мб/сек. | Скорость чтения 1800 Мб/сек. | Форм-фактор M.2
Samsung 970 EVO Plus | Объем: 250 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2300 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 970 EVO Plus | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3300 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 | Объем: 250 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1300 Мб/сек. | Скорость чтения 2900 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2600 Мб/сек. | Скорость чтения 3100 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
внутренний SSD, M.2, 2000 Гб, PCI-E x4, NVMe, чтение: 2000 МБ/сек, запись: 1600 МБ/сек, 2280
SSD DC P4510 | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2000 Мб/сек. | Скорость чтения 3200 Мб/сек. | Форм-фактор 2, 5 дюйма
Samsung 970 EVO Plus | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3200 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
внутренний SSD, M.2, 2000 Гб, PCI-E 4.0 x4, NVMe, чтение: 7000 МБ/сек, запись: 5400 МБ/сек, 2280
Intel SSD DC P4510 Series | Объем: 8 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3000 Мб/сек. | Скорость чтения 3200 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
SSD 970 EVO Plus | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 3300 Мб/сек. | Скорость чтения 3500 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 PRO | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 5100 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
PM1733 | Объем: 7.68 Тб | Интерфейс: PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость записи 3800 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
FireCuda | Объем: 2 Тб | Интерфейс: PCIe Gen4 NVMe | Скорость записи 4400 Мб/сек. | Скорость чтения 5000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280 | TLC
SN850 | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 5300 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Blue SN550 NVMe | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1950 Мб/сек. | Скорость чтения 2400 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Black SN750 SE NVMe | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2000 Мб/сек. | Скорость чтения 3600 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
WD Green | Объем: 960 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 1900 Мб/сек. | Скорость чтения 2400 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Intel Optane DC P4800X Series | Объем: 750 Гб | Интерфейс: PCIe | Скорость записи 2200 Мб/сек. | Скорость чтения 2500 Мб/сек. | Форм-фактор 2.5 дюйма
PM9A3 | Объем: 960 Гб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 1500 Мб/сек. | Скорость чтения 6500 Мб/сек. | Форм-фактор U.2 | 1 DWPD
Samsung 980 PRO | Объем: 1 Тб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 5000 Мб/сек. | Скорость чтения 7000 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
Samsung 980 PRO | Объем: 500 Гб | Интерфейс: PCIe 4.0 x4 | Скорость записи 5000 Мб/сек. | Скорость чтения 6900 Мб/сек. | Форм-фактор M.2 2280
SNV3000 | Объем: 800 Гб | Интерфейс: NVMe PCIe 3.0 x4 | Скорость записи 1000 Мб/сек., 70000 IOPS | Скорость чтения 3100 Мб/сек., 375000 IOPS | Форм-фактор M.2 2280 | TBW: 988 Тб | DWPD: 0.68 | MTBF: 1.8 млн часов
SNV3510 | Объем: 400 Гб | Форм фактор: M.2 22110 | Интерфейс: NVMe PCIe 3.0 x4 | Скорость записи 750 Мб/сек., 45000 IOPS | Скорость чтения 3000 Мб/сек., 225000 IOPS | Форм-фактор M.2 22110 | TBW: 491 Тб | DWPD: 0.68 | MTBF: 1.8 млн часов
nvme pcie ssd накопитель
Наши опытные консультанты помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач.
Почему стоит покупать NVME SSD накопители в Telecom-Sales.Ru:
- Широкий выбор продукции на складе
- Доступные цены и выгодные скидки
- Быстрая доставка по Санкт-Петербургу и всей России
- Гарантия качества на все товары
- Удобные способы оплаты
- Профессиональная консультация
✅ Интернет-магазин Telecom-Sales.Ru предлагает купить NVME SSD накопители ADATA, HP, Intel, Samsung, Seagate, Synology, Transcend, Western Digital - 18 шт. в наличии
✅ Цены на nvme pcie ssd накопитель начинаются от 3263 руб. В стоимость включен НДС. Вы можете приобрести nvme pcie ssd накопитель как оптом, так и в розницу, работаем с юридическими и физическими лицами.
✅ Для удобства выбора в каталоге представлены технические характеристики, описание товаров, цены и фотографии.
Не упустите возможность купить NVME SSD накопители для дома или бизнеса в нашем интернет-магазине в Санкт-Петербурге. У нас большой ассортимент со склада, доступные цены и быстрая доставка.